9-6 12:18
排名 车企名称 销量(万辆) 同比增长
1 丰田集团 263 -4%
2 大众集团 224 -4%
3 现代汽车和起亚 184 -1%
4 斯特兰蒂斯 156 -13%
5 通用汽车 143 -10%
6 福特 114 +2%
7 比亚迪 98 +40%
8 本田 92 -5%
9 日产汽车 79 -4%
10 铃木 78 +7%
11 吉利 75 +59%
12 长安 72 -25%
13 奇瑞 70 +20%
14 上汽集团 68 -3%
15 广汽集团 65 +15%
16 理想汽车 62 +46%
17 北汽集团 60 +10%
18 长城汽车 58 +5%
19 东风汽车 55 +8%
20 特斯拉 54 -6.5%
1 丰田集团 263 -4%
2 大众集团 224 -4%
3 现代汽车和起亚 184 -1%
4 斯特兰蒂斯 156 -13%
5 通用汽车 143 -10%
6 福特 114 +2%
7 比亚迪 98 +40%
8 本田 92 -5%
9 日产汽车 79 -4%
10 铃木 78 +7%
11 吉利 75 +59%
12 长安 72 -25%
13 奇瑞 70 +20%
14 上汽集团 68 -3%
15 广汽集团 65 +15%
16 理想汽车 62 +46%
17 北汽集团 60 +10%
18 长城汽车 58 +5%
19 东风汽车 55 +8%
20 特斯拉 54 -6.5%
说两句